Full World Cruise Global Treasures. Hidden Jewels
January 6-May 1, 2012 (116 Days)
Full World Cruise Global Treasures. Hidden Jewels
January 6-May 1, 2012 (116 Days)
A World Cruise is always a unique experience. It is unique because so few will ever experience the circumvention of the world in way that can only be done by sea. Unique too because of the unforgettable memories you'll forge along the way, from the sights you'll see to the lifelong friendships you'll make.
But perhaps no World Cruise is as unique as the one you'll take aboard Silversea. Limited to a maximum of just 382 lucky guests, the 2012 Silversea World Cruise will be aboard the intimate Silver Whisper. Recently refurbished, the Silver Whisper delivers to discerning guests all they would expect from a true luxury line, and then some. Open bars spur casual conversation among fellow guests. All rooms are spacious suites, all with ocean views and most with private teak verandas. But most importantly, with its smaller size, the Silver Whisper can explore places that simply aren't awcessible by the mega-ships.
For 2012, the Silversea World Cruise will take you to the far corners of the earth. Beginning in Fort Lauderdale, Florida, you'll visit South America, the Amazon, Africa, Asia, the Arabia, and the Mediterranean. It is an amazing way to explore and to discover.
Full World Cruise Amenities:
- $1,000 per person ($2,000 per stateroom) onboard amenity credit;
- One complimentary night pre-cruise aboard the ship;
- Five complimentary exclusive world cruise events;
- Special commemorative gifts;
- Complimentary Home-to-Ship & Ship-to-Home baggage handling;
- Complimentary laundry (exclusive of pressing and drycleaning);
- Complimentary 4-hours of internet usage per voyage segment;
- Complimentary upgrade to business class upgrade for the same rate as coach airfare.
Exclusive Amenities:
- Complimentary home-to-airport & airport-to-home sedan service
- transportation (up to a maximum of 100 miles each way);
- Additional $500 per person amenity credit to use as you wish;
- Special commemorative gift from Cruise Holidays Luxury Cruise Counselors..
Call (866) 489-4889 for more information or to book today! Mention code 10152290
- Cruise Line
- Silversea Cruises
- Duration
- 116 Days
- Cruise Ship
- Silver Whisper
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 1 | Fort Lauderdale | 6:00 PM | |
| Day 2 | At Sea | ||
| Day 3 | At Sea | ||
| Day 4 | Road Town | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 5 | Roseau | 12:00 PM | 7:00 PM |
| Day 6 | Bridgetown | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 7 | At Sea | ||
| Day 8 | At Sea | ||
| Day 9 | At Sea | ||
| Day 10 | Belem | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 11 | At Sea | ||
| Day 12 | At Sea | ||
| Day 13 | At Sea | ||
| Day 14 | Salvador De Bahia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 15 | At Sea | ||
| Day 16 | Rio de Janeiro | 2:00 PM | |
| Day 17 | Rio de Janeiro | 6:00 PM | |
| Day 18 | At Sea | ||
| Day 19 | At Sea | ||
| Day 20 | At Sea | ||
| Day 21 | At Sea | ||
| Day 22 | At Sea | ||
| Day 23 | St Helena | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Day 24 | At Sea | ||
| Day 25 | At Sea | ||
| Day 26 | Walvis Bay | 1:00 PM | |
| Day 27 | Walvis Bay | 1:00 PM | |
| Day 28 | At Sea | ||
| Day 29 | Cape Town | 1:00 PM | |
| Day 30 | Cape Town | ||
| Day 31 | Cape Town | 6:00 PM | |
| Day 32 | At Sea | ||
| Day 33 | East London | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Day 34 | Durban | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 35 | Richards Bay | 7:00 AM | 11:00 PM |
| Day 36 | At Sea | ||
| Day 37 | At Sea | ||
| Day 38 | Fort Dauphin | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Day 39 | At Sea | ||
| Day 40 | Pointe des Galettes | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 41 | Port Louis | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Day 42 | At Sea | ||
| Day 43 | At Sea | ||
| Day 44 | At Sea | ||
| Day 45 | At Sea | ||
| Day 46 | Male | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 47 | At Sea | ||
| Day 48 | Colombo | 7:00 AM | 8:00 PM |
| Day 49 | At Sea | ||
| Day 50 | Madras | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Day 51 | At Sea | ||
| Day 52 | At Sea | ||
| Day 53 | Port Blair | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 54 | At Sea | ||
| Day 55 | Phuket | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 56 | At Sea | ||
| Day 57 | Singapore | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 58 | At Sea | ||
| Day 59 | Ho Chi Minh City | 8:00 AM | |
| Day 60 | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
| Day 61 | At Sea | ||
| Day 62 | At Sea | ||
| Day 63 | Hong Kong | 8:00 AM | |
| Day 64 | Hong Kong | 7:00 PM | |
| Day 65 | At Sea | ||
| Day 66 | At Sea | ||
| Day 67 | Shanghai | 8:00 AM | |
| Day 68 | Shanghai | ||
| Day 69 | Shanghai | 6:00 PM | |
| Day 70 | At Sea | ||
| Day 71 | Keelung | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Day 72 | At Sea | ||
| Day 73 | At Sea | ||
| Day 74 | Haiphong | 8:00 AM | 11:59 PM |
| Day 75 | Ha Long Bay | 8:00 AM | 1:00 PM |
| Day 76 | Chan May | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 77 | At Sea | ||
| Day 78 | At Sea | ||
| Day 79 | Bangkok | 12:00 PM | |
| Day 80 | Bangkok | ||
| Day 81 | Bangkok | 4:00 PM | |
| Day 82 | Ko Samui | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Day 83 | At Sea | ||
| Day 84 | At Sea | ||
| Day 85 | Port Kelang | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 86 | Penang | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 87 | At Sea | ||
| Day 88 | At Sea | ||
| Day 89 | At Sea | ||
| Day 90 | Cochin | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Day 91 | At Sea | ||
| Day 92 | Mormugao | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 93 | Mumbai | 8:00 AM | |
| Day 94 | Mumbai | 6:00 PM | |
| Day 95 | At Sea | ||
| Day 96 | At Sea | ||
| Day 97 | Dubai | 12:00 PM | |
| Day 98 | Dubai | 11:00 PM | |
| Day 99 | Khasab | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Day 100 | Muscat | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Day 101 | At Sea | ||
| Day 102 | At Sea | ||
| Day 103 | At Sea | ||
| Day 104 | At Sea | ||
| Day 105 | At Sea | ||
| Day 106 | Safaga | 7:00 AM | |
| Day 107 | Safaga | 6:00 PM | |
| Day 108 | Aqaba | 7:00 AM | 9:00 PM |
| Day 109 | Sharm el Sheikh | 6:00 AM | 3:00 PM |
| Day 110 | Transiting the Suez Canal | 3:30 AM | 5:30 PM |
| Day 111 | Alexandria | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Day 112 | At Sea | ||
| Day 113 | At Sea | ||
| Day 114 | Sorrento | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Day 115 | Monte Carlo | 6:00 PM | |
| Day 116 | Monte Carlo |
- Disclaimer
- * All prices are in US Dollars, Cruise-Only per person based on double occupancy.


